Aussenjalousie Schwarz | RAL9005
203,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen
manuell
elektrisch
Motor mit Schalterbedienung
Somfy iO Protect
Ohne
Smoove Uno WT
Smoove Duo WT
Situo 1 Variation io
Situo 5 Variation io
Smoove Origin io
Hier finden Sie die benötigten Messanleitungen!!!
| manuell | elektrisch |
|---|---|
| Bmin=80 Bmax=280 | Bmin=80 Bmax=400 |
| Hmin=60 Hmax=280 | Hmin=60 Hmax=400 |
Pakethöhe: 0 cm
links
rechts
von innen links
von innen rechts
keine Blende
Blende Typ A
Blende Typ B
Blende Typ C
Ohne Endkappen
Mit Endkappen
Stahlseil
Aluminiumschiene
L70 (50-70mm)
L100 (70-100mm)
L145 (100-145mm)
XL (50-70mm)
2XL (70-105mm)
3XL (105-170mm)
4XL (170-295mm)
B
D
| Name | Title | Surcharge | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedienvariante: | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedienvariante: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Elektroantrieb: | ||||||||||||||||||||||||||
| Elektroantrieb: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bedienung: | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedienung: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Maßangabe: | ||||||||||||||||||||||||||
| Breite x Höhe: | ||||||||||||||||||||||||||
| Breite x Höhe: | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedienseite: | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedienseite: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kabelaustritt: | ||||||||||||||||||||||||||
| Kabelaustritt: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bedienlänge : | ||||||||||||||||||||||||||
| Bedienlänge in cm: | ||||||||||||||||||||||||||
| Blende: | ||||||||||||||||||||||||||
| Blende: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Endkappen: | ||||||||||||||||||||||||||
| Endkappen: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Seitenführung: | ||||||||||||||||||||||||||
| Seitenführung: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Träger der Aluminiumschiene: | ||||||||||||||||||||||||||
| Träger der Aluminiumschiene: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Halterung der Seilführung: | ||||||||||||||||||||||||||
| Halterung der Seilführung: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationen "Aussenjalousie Schwarz | RAL9005"
Farbe der Lamellen : Schwarz RAL9005
Farbe der Abschlussleiste, Führungsschienen und Träger : RAL 9005
Eigenschaften von Aussenraffstoren nach Maß
- Effektiver Schutz von Innenräumen vor Sonneneinstrahlung und Lärm
- Reibungslose Regulierung des Tageslichteinfalls
- Witterungsbeständigkeit und außergewöhnlich lange Produktlebensdauer
- Vielfalt an Designoptionen
- Breites Spektrum an Farbauswahl
- Elegante Ergänzung der Gebäudefassade
- Leichte und unkomplizierte Aluminiumkonstruktion, die die Fassade nicht überlastet
- Bequeme und sanfte Steuerung der Lamellen über manuellen oder automatischen Antrieb
- Möglichkeit zur Automatisierung des Betriebs in Verbindung mit Smart-Home-Lösungen.
Achtung!!! Die Grafik zeigt eine Jalousie mit einer Blende Typ C sowie Endkappen (optional)
| Eigenschaften: | nach Maß |
|---|---|
| Farbe: | Schwarz |
| Lamellenbreite: | C80 (80mm gebördelt) |
| Material: | Aluminium |
Anmelden